| Funktion | Name | Fraktion |
|---|---|---|
| Vorsitz: | Herr Dr. Volker Clauß | CDU |
| 1. stellv. Vorsitz: | Herr Gerhard Hirschfeld | AWG |
| 2. stellv. Vorsitz | Herr Ingo Baasch | SPD |
| weitere Mitglieder: | Herr Stefan Bahr | AWG |
| Frau Ursula Bethke | FDP | |
| Frau Gudrun Danielsen | AWG | |
| Herr Sönke Haß | GRÜNE | |
| Herr Peter Heinz | AWG | |
| Herr Dr. Gunter Hesse | SPD | |
| Herr Dieter Jessen | GRÜNE | |
| Herr Herbert-Peter Klein | FDP | |
| Frau Dr. Heide König | CDU | |
| Herr Gert Leibauer | CDU | |
| Herr Harry Maatz | CDU | |
| Herr Klaus Reese | CDU | |
| Herr Wolfgang Rohr | SPD | |
| Herr Jens Ruge | FDP | |
| Herr Jürgen Schlüter | CDU | |
| Herr Dr. Reinhard Sievers | CDU | |
| Herr Jan-Nikolas Sontag | CDU | |
| Herr Burkhart Stegemann | AWG | |
| Herr Franz Stummer | GRÜNE | |
| Herr Hans-Werner Suhr | AWG | |
| Herr Dr. Heinrich Terwitte | SPD | |
| Herr Jesko Ulrichs | AWG | |
| Frau Dr. Karen Weisheit | CDU | |
| Frau Sina-Marie Weiss | SPD | |
| Herr Wolfgang Weiß | SPD | |
| Anzahl Mitglieder: | 28 |
Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit sie diese nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister, den Hauptausschuss oder andere Ausschüsse übertragen hat.