Bebauungspläne - Archiv Dateien
Bezeichnung | Beschreibung Geltungsbereich | Zip Archiv |
---|---|---|
FNP | Fächennutzungsplan der Gemeinde Altenholz | Download |
A | Polterberg (Außenbereichssatzung) | Download |
B 5 | Gebiet nördlich des Eiben- und Kiefernweges zwischen Tannenweg und B 503 | Download |
B 10 | Südl. Klausdorfer Str. zwischen Lummerbruch (K19) und Industriebahn mit Kronsberg, Kahlenkoppel, Hasenholz | Download |
B 13 | Zwischen Klausdorfer Str./ Struckbrook/ Schoolredder/ Am Buchholz/ Lindenallee | Download |
B 15 | Gebiet nördlich Lindenallee, südlich Altenholzer Straße | Download |
B 17 | Südl. Einmündung Klausdorfer Str. in Altenholzer Str. und westl. Einmündung Ahornallee in Altenholzer Str. mit Ginsterweg | Download |
B 19 | 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 für das Gebiet von Dataport (AöR) nördlich der Straßen 'Aukamp' und 'Rehmkamp' und westlich der 'Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung' und des Appartement-Parks | Download |
B 20 | Südl. Datenzentrale zwischen Altenholzer Str. und B503 mit Aukamp, Grevenkamp und teilw. Rüschkamp | Download |
B 20 A | Zwischen Altenholzer Str. und Gemeindewald und südl. Bebauung Grevenkamp mit Rüschkamp teilw. und Ohlandbogen teilw. | Download |
B 21 | Gebiet zwischen Altenholzer Straße und Gemeindewald | Download |
B 23 | Friedhof / Rote Kate | Download |
B 24 | Zwischen Stifter Allee - Waldwinkel Gutsanlage - Memeler Str. - Tilsiter Weg - nördl. Grenze Grünfläche Ostpreußenplatz - Dänischenhagener Str. | Download |
B 25 | Stift Nord | Download |
B 26 |
| Download |
B 27 A |
| Download |
B 27 B |
| Download |
B 28 |
| Download |
B 29 | Nördl. und nordwestl. Datenzentrale. östl. Klausdorfer Str., südl. Bebauung Pappelweg/Lärchenweg mit Ahornallee (Nrn. 18-24,31-45), Fliederweg, Wacholderweg | Download |
B 30 | Südl. des Alten Kieler Weges zwischen Ahornallee und Pappelweg | Download |
B 31 | Klausdorf West | Download |
B 32 | Interkommunales Gewerbegebiet Teichkoppel | Download |
B 33 | Moorredder | Download |
B 34 | Erdbeerfeld | Download |
B 35 | Nördl. Klausdorfer Str./Altenholzer Str., westl. Klausdorfer Landstr., südl. Gemeindewald Holzkoppel, östl. Industriebahn (Sport- und Freizeitanlage) | Download |
B 36 |
| Download |
B 37 | Nördl. Altenholzer Str., westl. Klausdorfer Landstr., östl. der gepl. Freizeit- und Sportanlage (B 35), südl. Holzkoppel (ehem. Fischräucherei) | Download |
B 38 | B-Plan 38 für das Gebiet "Abfallwirtschaftshof" | Download |
B 39 |
| Download |
V1 | Östl. Dänischenhagener Str., südl. Friedrichsruher Weg, westl. B 503 (Aldi) | Download |
G |
| Download |